Комплектация


Стелы, мм.
Цена лицевой полировки
(1 ст полировка), руб.
Цена боковой полировки
(4 ст полировка), руб.
Цена круговой полировки
(5 ст полировка), руб.
 
600 400 60 4.200 5.880 6.300
600 400 80 4.800 6.720 7.200
700 400 80 5.250 7.350 7.875
750 500 60 6.600 9.240 9.900
750 500 80 7.500 10.500 11.250
800 400 60 5.700 7.980 8.550
800 400 80 6.300 8.820 9.450
800 500 80 8.100 11.340 12.150
800 600 60 8.550 11.970 12.825
800 700 60 10.350 14.490 15.525
900 600 60 9.450 13.230 14.175
900 600 80 10.950 15.330 16.425
900 700 60 12.000 16.800 18.000
900 700 80 12.750 17.850 19.125
1000 500 60 9.000 12.600 13.500
1000 500 80 10.050 14.070 15.075
1200 600 80 13.500 18.900 20.250
1200 800 80 23.040 32.256 34.560
1400 700 80 23.520 32.928 35.280
1500 700 80 25.200 35.280 37.800
1500 800 80 28.800 40.320 43.200

Подставки, мм.
Цена лицевой полировки
(1 ст полировка), руб.
Цена боковой полировки
(4 ст полировка), руб.
Цена круговой полировки
(5 ст полировка), руб.
 
500 150 120 2.100 2.520 2.940
500 200 150 3.400 4.080 4.760
600 150 120 2.600 3.120 3.640
600 200 150 4.000 4.800 5.600
700 150 120 3.400 4.080 4.760
700 200 150 4.500 5.400 6.300
800 150 120 3.900 4.680 5.460
800 200 150 5.150 6.180 7.210
900 200 150 5.800 6.960 8.120
1000 200 150 6.400 7.680 8.960
1200 200 150 8.000 9.600 11.200

Цветник длинный, мм.
Цена лицевой полировки
(1 ст полировка), руб.
Цена боковой полировки
(4 ст полировка), руб.
Цена круговой полировки
(5 ст полировка), руб.
 
800 80 50 1.120 1.400 -
800 80 80 1.280 1.600 -
800 100 80 1.360 1.700  
1000 80 50 1.440 1.800 -
1000 80 80 1.600 2.000  
1000 100 80 1.920 2.400 -
1200 80 80 2.000 2.500 -
1200 100 80 2.080 2.600 -

Цветник короткий, мм.
Цена лицевой полировки
(1 ст полировка), руб.
Цена боковой полировки
(4 ст полировка), руб.
Цена круговой полировки
(5 ст полировка), руб.
 
500 80 50 900 1.000 -
600 80 50 990 1.100 -
700 80 50 1.080 1.200 -
500 80 80 990 1.100 -
600 80 80 1.080 1.200 -
700 80 80 1.260 1.400 -
500 100 80 1.080 1.200 -
600 100 80 1.170 1.300 -
700 100 80 1.350 1.500 -

Плита надгробная, мм.
Цена лицевой полировки
(1 ст полировка), руб.
Цена боковой полировки
(4 ст полировка), руб.
Цена круговой полировки
(5 ст полировка), руб.
 
600 300 20 1.600 1.800 1.900
800 400 30 5.120 5.760 6.080
1000 500 30 8.000 9.000 9.500
1200 600 30 11.520 12.960 13.680
800 400 50 5.760 6.480 6.840
1000 500 50 8.800 9.900 10.450
1200 600 50 12.640 14.220 15.010

Гранитный поребрик, мм.
Цена лицевой полировки
(1 ст полировка), руб.
Цена боковой полировки
(4 ст полировка), руб.
Цена круговой полировки
(5 ст полировка), руб.
 
1000 150 50 3.000 4.000 -
1000 150 80 3.500 4.600 -
1000 150 100 4.200 5.200 -

Гранитный столбик, мм.
Цена лицевой полировки
(1 ст полировка), руб.
Цена боковой полировки
(4 ст полировка), руб.
Цена круговой полировки
(5 ст полировка), руб.
 
200 100 100 - - 1.600
200 120 120 - - 2.340
200 150 150 - - 3.000

Плита опорная (установочная), мм.
Цена лицевой полировки
(1 ст полировка), руб.
Цена боковой полировки
(4 ст полировка), руб.
Цена круговой полировки
(5 ст полировка), руб.
 
1.300 600 50 2.000 - -